Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Особенности конструкции
Размеры стола (длина х ширина), мм | 760х450 |
Перемещение по оси X, мм | 660 |
Перемещение по оси Y, мм | 460 |
Перемещение по оси Z, мм | 510 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 400 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7.5/11 |
Диапазон вращения шпинделя, об/мин | 8000 (10000/15000) |
Конус шпинделя | ВТ/САТ/DIN/ ISO #№40 |
Скорость ускоренных перемещений по осям X и Y, м/мин | 30 |
Скорость ускоренных перемещений по оси Z,м/мин | 24 |
Тип МСИ | Зонтик 16 инструментов (20/24) |
Новости, обзоры и акции