Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС 11:00 - 14:00
Характеристика | Значение |
---|---|
Размеры горизонтального стола, мм | 320x750 |
Т-образные пазы горизонтального стола, мм | 5x14x63 |
Максимальный вес заготовки, кг | 300 |
Размеры вертикального стола, мм | 830x220 |
Т-образные пазы вертикального стола, мм | 3x14x63 |
Максимальное продольное перемещение рабочего стола (ось X), мм | 400 |
Максимальное поперечное перемещение горизонтальной шпиндельной головки (ось Y), мм | 300 |
Максимальное вертикальное перемещение рабочего стола (ось Z), мм | 390 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм | 90-480 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм | 55-445 |
Конус шпинделя | ISO40 |
Диапазон рабочих подач по осям X,Y,Z мм/мин | 8-310 |
Ускоренное перемещение по осям X,Y,Z мм/мин | 3500 |
Ход пиноли, мм | 80 |
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 3 |
Мощность электродвигателя рабочей подачи, кВт | 1x1x1.5 |
Габариты, мм | 1710x1670x1820 |
Масса, кг | 1400 |
Новости, обзоры и акции