Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Особенности станка JCL-52TGМ:
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 440 |
Максимальный диаметр точения, мм | 140 |
Максимальная длина точения, мм | 140 |
Максимальный диаметр прутковой заготовки (основной шпиндель), мм | 50 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе (основной шпиндель), мм | 70 |
Фланец шпинделя, мм | А2-5 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45~4000 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 7,5 |
Количество гнезд под инструмент (основной шпиндель), шт | 12 |
Количество гнезд под инструмент (противошпиндель), шт | 5 |
Максимальное перемещение по оси X1, мм | 130 |
Максимальное перемещение по оси Z1, мм | 150 |
Максимальное перемещение по оси X2, мм | 240 |
Максимальное перемещение по оси Z2, мм | 290 |
Скорость быстрого перемещения по оси X1, м/мин | 12 (16) |
Скорость быстрого перемещения по оси Z1, м/мин | 12 (16) |
Скорость быстрого перемещения по оси Z2, м/мин | 12 (16) |
Время смены инструмента, сек | 0,3 |
Угол наклона станины, град | 20 |
Тип направляющих | скольжения |
Диаметр зажимного гидравлического патрона (основной шпиндель) | 150 |
Размер сечения радиального инструмента, мм | 16х16 |
Диаметр сечения осевого инструмента, мм | VDI20 |
Мощность мотора приводного инструмента, кВт | 1,5 |
Мощность привода гидростанции, кВт | 0,75 |
Мощность привода системы смазки, Вт | 3,5 |
Потребляемая мощность, кВА | 21 |
Емкость бака СОЖ, л | 100 (85%) |
Габаритные размеры, мм | 2255х1800х1800 |
Масса, кг | 2480 |
Новости, обзоры и акции