Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Токарный станок с ЧПУ JCL-90АM предназначены для силового резания. Станина с углом наклона 45°, имеет жесткую конструкцию, что обеспечивает стабильность параметров в течение продолжительной тяжелой обработки. Прецизионные ШВП по двум осям в сочетании с высокоточным шпинделем обеспечивают высокую точность обработки.
Особенности станка JCL-90АM:
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 670 |
Максимальный диаметр точения, мм | 520 |
Максимальная длина точения, мм | 1100 |
Максимальный диаметр прутковой заготовки , мм | 89 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 102 |
Фланец шпинделя , мм | А2-8 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45~3500 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 22 |
Количество гнезд под инструмент, шт | 12 |
Максимальное перемещение по оси X, мм | 270 |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 1150 |
Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 16 |
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 20 |
Время смены инструмента, сек | 0,3 |
Угол наклона станины, град | 45 |
Тип направляющих | скольжения |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МТ5 |
Перемещение задней бабки | 160 |
Диаметр зажимного гидравлического патрона, мм | 250/300 |
Размер сечения радиального инструмента, мм | 32х32 |
Диаметр сечения осевого инструмента, мм | VDI50 |
Мощность мотора приводного инструмента, кВт | 7,5 |
Мощность привода гидростанции, кВт | 1,5 |
Мощность привода системы смазки, Вт | 75 |
Потребляемая мощность, кВА | 56/62 |
Емкость бака СОЖ, л | 190(85%) |
Габаритные размеры без упаковки ДхШхВ, мм | 3965х1990х2200 |
Масса, кг | 7590 |
Новости, обзоры и акции