Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Особенности конструкции
Размеры стола (длина х ширина), мм | 930х500 |
Перемещение по оси X, мм | 860 |
Перемещение по оси Y, мм | 540 |
Перемещение по оси Z, мм | 770 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 500 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7.5/11 |
Диапазон вращения шпинделя, об/мин | 8000 (10000/15000) |
Конус шпинделя | ВТ/САТ/DIN/ ISO #№40 |
Скорость ускоренных перемещений по осям X и Y, м/мин | 30 |
Скорость ускоренных перемещений по оси Z,м/мин | 24 |
Тип МСИ | Манипулятор 24 инструмента (30/36) |
Новости, обзоры и акции