Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
MLV640
Размеры стола (длина х ширина), мм | 700х410 |
Перемещение по оси X, мм | 650 |
Перемещение по оси Y, мм | 450 |
Перемещение по оси Z, мм | 510 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 400 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 5.5 |
Диапазон вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
Конус шпинделя | ISO40 |
Скорость ускоренных перемещений по осям X и Y, м/мин | 24 |
Скорость ускоренных перемещений по оси Z,м/мин | 20 |
Рабочая подача по осям X/Y/Z, мм/мин | 8000 |
Крутящий момент приводов осейX/Y/Z, Нм | 7,5/7,5/10 |
Максимальная длина инструмента, мм | 350 |
Точность позиционирования, мм | ±0.007 |
Повторяемость позиционирования, мм | ±0.003 |
Новости, обзоры и акции